Vatandaşlık göstergesi
Projede işaret gösterilmiyor
Belirli daireyi, lisanslı değerlemeyi, ödeme kanıtını ve gerekli Tapu şerhini doğrulayın.

◍ Zeytinburnu, İstanbul
Ce La Vi Crowne piyasasından gerçekçi bir örnek: 142.93 m² büyüklüğünde 3+1 daire, 2. kat, Şehir manzarası, kayıtlı fiyatı $504,684.
bu daire, Zeytinburnu, İstanbul bölgesindeki Ce La Vi Crowne projesinin bir parçasıdır. Malikler tüm siteyi ve olanaklarını paylaşır.
Ayrıntılı daire, kat ve bina planları talep üzerine paylaşılır.
bu daire, Ce La Vi Crowne projesinin içindedir. Yukarıdaki rakamlar Türkiye'de kesin hukuki karşılığı olan terimlerle yazıldı ve her biri kendi tam tanımına bağlanıyor.
Bu terimler ne anlama geliyor
İhtiyacınız olan kontrolü açın. Her sonuç bu Teklifle başlar ve kayıtlı ayrıntıları senaryonuzdan ayrı tutar.
Teklif fiyatı
USD 504,684
3+1 B · Ce La Vi Crowne, 12 no'lu daire · Ce La Vi Crowne
Ödeme koşulları
Basılı koşullar üzerinden hesap
Gerçek ödeme takvimini geliştirici yazılı olarak teyit eder.
Türk lirası cinsinden yaklaşık ücretler
yaklaşıkTRY 21,000
Bir rezidans için yabancı tarafa uygulanan sabit TKGM ek ücretini içerir. Yöresel katsayılı işlem ücretini ve koşullu kalemleri içermez.
USD cinsinden yaklaşık hesap
yaklaşık$515,000
Fiyatı ve alıcının yasal 2% Tapu Harcı payını içerir. Satıcının payını ve koşullu KDV'yi içermez.
| Alan | Yayımlanmış oran veya tutar | Uygulandığı durum | Doğrulanacak nokta |
|---|---|---|---|
| Tapu Harcı: satıcının yasal payı | 2% | Atıf yapılan vergi kararına göre devredenden ayrı tahsil edilir. Kendiliğinden alıcı maliyeti değildir. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Tapu Harcı: alıcının yasal payı | 2% | Atıf yapılan GİB rehberi, yasal asgari matrahı gözeterek beyan edilen devir değeri üzerinden alıcıya 2% uygular. Tahmin yalnızca alıcının yasal payını içerir. İmzadan önce sözleşmedeki paylaşımı doğrulayın. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Vergiye tabi konut tesliminde KDV | 10% / 20% / 150 m² | Atıf yapılan kararlara göre ilk 150 m² için %10, aşan kısım için %20. İlk teslimi, vergiye tabi satıcıyı, alan esasını ve fiyatın KDV içerip içermediğini doğrulayın. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygun dönüşüm konutunda KDV | 1% / 20% / 150 m² | İlk 150 m² için %1, aşan kısım için %20. Yalnızca uygun rezerv, riskli alan veya riskli yapı işleminde kullanılır. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Yabancı alıcı için KDV istisnası | 0% | Gerekli döviz kanıtlarını sağlayan, Türkiye'de yerleşik olmayan uygun yabancı alıcıya ilk teslimde. 3 yıllık elden çıkarma kısıtı ve tüm istisna koşulları sağlanmalıdır. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Vergiye tabi yazılı sözleşmede Damga Vergisi | 9.48‰ / TRY 29,115,961.10 / 2026 | Yalnızca bedel içeren vergiye tabi bir kâğıt imzalandığında uygulanır. Her Tapu devrine otomatik eklenmez. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Genel Noter ücreti | 30% / TRY 58.82 | Noter belgesi kullanıldığında ilgili hizmet için. Belge türü ve harç nihai ücreti belirler. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Noterde gayrimenkul satış sözleşmesi ücreti | 0.1% / TRY 500 / TRY 4,000 | Olağan Tapu yolu yerine Noterde yapılan satış sözleşmesinde. Standart devre otomatik eklemeyin. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Noter çeviri ücreti | TRY 667.67 / 50% / 10 | Noterin yaptığı veya yaptırdığı çeviride. Sayfa ve satır sayısı ücreti belirler. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| SPK ve TDUB lisanslı değerleme asgari ücreti | TRY 16,500 / TRY 17,622 / TRY 20,217 / TRY 176 GBM / TRY 125 TDUB | Konut dilimleri 1 ila 149 m², 150 ila 250 m² ve 251 ila 500 m² olarak yayımlanmıştır. Gerçek teklif daha yüksek olabilir; KDV veya başka masraflar eklenebilir. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| TKGM döner sermaye hizmet bedeli | TRY 2,227 × local coefficient / TRY 307 × local coefficient / TRY 20,868 | 2026 tarifesi hizmet bedelinde yöresel katsayı kullanır ve yabancı uyruklu kişinin taraf olduğu devirde TRY 20,868 ekler. Tahmin yalnızca bir rezidans için sabit yabancı taraf ek ücretini içerir. Katsayılı hizmet bedelini ayrıca doğrulayın. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Zorunlu DASK sigortası | 0.73‰ / 2.82‰ / 1.09‰ / 4.96‰ | Tarife risk grubuna, yapı türüne ve sigortalı brüt alana bağlıdır. Sigorta değeri esası güncellendiği için poliçe tarihini kontrol edin. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Konut için yıllık Emlak Vergisi | 0.2% / 0.1% | Belediye emlak vergisi değerine uygulanır. Büyükşehir sınıfı oranı değiştirir. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Mesken elektrik aboneliği | TRY 263/kW / TRY 140 | Güvence bedeli sözleşme gücüne bağlıdır; bağlantı ücretleri ayrıdır. Gerçek sözleşme kW değeri güvence bedelini belirler. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| Konut doğal gaz aboneliği | TRY 8,066 + KDV / 200 m² | Bağlantı ve güvence bedeli alana, cihazlara ve dağıtıcı kurallarına bağlıdır. KDV ve belge ücretleri ayrıca alınabilir. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
| İstanbul su aboneliği örneği | TRY 1,690.50 | Yalnızca İSKİ içindir. Su ücretleri belediyeye göre değişir. Bu rakamı İstanbul dışında kullanmayın. | Kaynak kontrol edildiKaynak ayrıntılarını görüntüleyin |
Her masrafı ayrı inceleyin. Hepsi uygulanmaz ve bazıları farklı para birimlerindedir.
Yalnızca kendi fiyat, kira ve yıllık masraf varsayımlarınızla hesabı adım adım inceleyin.
Sizin rakamlarınızla varsayımsal hesap. Bu, geliştirici Teklifi değildir.
Bu Teklifin kayıtlı fiyatından dolduruldu. Yuvarlanmış giriş yaklaşık ifadesini kullanır; kesin rakam kayıt görünümünde kalır. Senaryonuz için düzenleyin.
Kira hiçbir zaman önceden doldurulmaz. Varsayımsal sonucu görmek için aylık kira varsayımınızı girin.
Hesabı görmek için kendi değerlerinizi girin.
Bu mekanizma yalnızca sizin varsayımlarınızı kullanır. Uygulanıyorsa Aidat, boşluk süresi, vergi ve yönetimi yıllık masrafa ekleyin. Sonuç, yayımlanmış veya öngörülen getiri değildir.
Senaryonuz bu araçta kalır ve kayıtlı Teklifi değiştirmez.Ağustos 2026 tarihli Teklif
Yazılı doğrulama gerekiyor
Bu özet Proje kaydını kullanır. Teklif ayı, geçerlilik ve durum yukarıdaki tarih ve stok kontrolünde kalır.
Projede işaret gösterilmiyor
Belirli daireyi, lisanslı değerlemeyi, ödeme kanıtını ve gerekli Tapu şerhini doğrulayın.
Teslim 2026
Sözleşmedeki teslim durumunu ve devri etkileyen zamanlamayı doğrulayın.
Bu Teklif için ödeme metni kayıtlı.
Eksiksiz tarihli takvimi ve her vade kuralını alın.